MODIFICATIONS DES TRANSPORTS EN COURS POUR L’ANNEE 2012/2013
(pour toutes informations, merci de vous adresser au secrétariat)
(pour toutes informations, merci de vous adresser au secrétariat)
Circuit n°1 : Cérons / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Cérons - gare SNCF | 08h05 | 07h45 | 28 € |
| Podensac - Bourg | 08h13 | 07h53 | 25 € |
| Virelade - RN 113 | 08h16 | 07h56 | 25 € |
| Arbanats - Teychon | 08h19 | 07h59 | 25 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h40 | 08h15 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h35 | 08h20 |
Circuit n°2 : Portets / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Portets - Papoula | 08h11 | 07h49 | 20 € |
| Portets - Boudoubans | 08h12 | 07h50 | 20 € |
| Castres - Mairie | 08h14 | 07h52 | 15 € |
| Saint Selve - Bourg | 08h19 | 07h57 | 15 € |
| La Brede - Le Reys | 08h24 | 08h02 | 05 € |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h15 | |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 |
Circuit n°3 : Gradignan / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Gradignan - Lycée des Graves | 08h01 | 07h38 | 25 € |
| Gradignan - Eglise | 08h04 | 07h41 | 25 € |
| Gradignan - Collège Monjous | 08h08 | 07h45 | 20 € |
| Villenave d'Ornon - Chambery Pharmacie | 08h13 | 07h50 | 20 € |
| Villenave d'Ornon - Collège Chambéry | 08h19 | 07h55 | 20 € |
| Villenave d'Ornon - Stade Trigan | 08h21 | 07h57 | 18 € |
| Villenave d'Ornon - La Crémaillère | 08h23 | 07h59 | 18 € |
| Cadaujac - Le Bouscaut Pharmacie | 08h26 | 08h02 | 15 € |
| Cadaujac - Plaine de Moscou | 08h28 | 08h04 | 15 € |
| Cadaujac - Paté | 08h30 | 08h06 | 15 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h15 |
Circuit n°4 : Circuit n°4 : Saint Symphorien / La Brède.
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Saint Symphorien - Bourg | 07h30 | 07h06 | 30 € |
| Origne - Bourg | 07h38 | 07h14 | 30 € |
| Guillos - Brot | 07h45 | 07h21 | 30 € |
| Landiras - Menon | 07h52 | 07h28 | 25 € |
| Landiras - Bourg | 07h55 | 07h31 | 25 € |
| Illiats - Bourg | 08h00 | 07h36 | 25 € |
| Illiats - Barrouil | 08h05 | 07h41 | 25 € |
| Saint Michel Rieuffret - Bourg | 08h15 | 07h51 | 25 € |
| Saint Selve - Jeansotte (Place) | 08h20 | 07h56 | 20 € |
| Saint Morillon - Bourg | 08h30 | 08h06 | 15 € |
| Saint Morillon - Bigard | 08h32 | 08h08 | 15 € |
| La Brede Roman (La Sauque seul) | 08h38 | 08h12 | 05 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h15 |
Circuit n°5 : Circuit n°5 : Cestas / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Cestas - Fronton | 08h03 | 07h35 | 30 € |
| Cestas - Chemin de Chapet | 08h08 | 07h40 | 25 € |
| Léognan - Eglise | 08h18 | 07h50 | 20 € |
| Léognan - Le Brûlat | 08h23 | 07h55 | 15 € |
| Martillac - Le Breyra | 08h27 | 07h59 | 15 € |
| Martillac - Rd Pt du Bernin | 08h28 | 08h00 | 12 € |
| Martillac - Carpo | 08h31 | 08h03 | 12 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h15 |
Circuit n°6 : Saint Médard d'Eyran / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Saint Médard d' Eyrans - Salle des Fêtes | 08h05 | 07h50 | 15 € |
| Ayguemorte les Graves- Eglise | 08h10 | 07h55 | 15 € |
| Beautiran - Gare SNCF | 08h15 | 08h00 | 15 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h15 |
Circuit n°7 : Circuit n°7 : Le Barp / La Brède
| Départ | lundi | autres jours | Tarifs mensuels |
|---|---|---|---|
| Le Barp - Bourg | 07h42 | 07h25 | 30 € |
| Le Barp - Cimetière | 07h43 | 07h26 | 30 € |
| Le Barp - Champ neuf 1 | 07h44 | 07h27 | 30 € |
| Le Barp - Ecole Haureuil | 07h45 | 07h28 | 30 € |
| Saint Magne - Bourg | 07h54 | 07h37 | 30 € |
| Cabanac et Villagrain - Gare SNCF | 07h59 | 07h42 | 30 € |
| Cabanac et Villagrain - Poste | 08h05 | 07h48 | 25 € |
| Cabanac et Villagrain - Gassies | 08h12 | 07h55 | 25 € |
| Saucats - Bourg | 08h20 | 08h03 | 20 € |
| Saucats - Tennis | 08h23 | 08h05 | 20 € |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h40 | 08h15 | |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h35 | 08h20 |
(*) Les élèves du collège Rambaud sont déposés en premier uniquement le lundi matin
Selon l'arrêt choisi la somme correspondante :
- vous sera retenue tous les mois, en même temps que la contribution familiale, si vous avez opté pour le prélèvement automatique.
- est à multiplier par trois. Joindre le chèque au coupon vert, si vous avez opté pour le paiement par chèque trimestriel.
Se présenter 5 minutes avant au point d’arrêt
Pour les horaires du soir, le retour est assuré à partir de La Sauque, dans les mêmes délais, dès 17H20.
Ces circuits peuvent subir des modifications.