TRANSPORT SCOLAIRE DES DEMI-PENSIONNAIRES
Nouveautés :
A la rentrée de septembre 2012, et dans le cadre de la refonte du réseau TransGironde, de nouvelles dispositions entrent en vigueur pour le transport scolaire. Une plus grande mobilité sera offerte à tous les jeunes inscrits au transport scolaire du département puisque dorénavant la « carte Junior » (remise à la rentrée) leur permettra de voyager gratuitement sur l’ensemble des lignes du réseau TransGironde en période de temps libre : mercredi après-midi, du vendredi midi au lundi midi et pendant toute la durée des vacances scolaires. Parallèlement, dans un souci d’équité de tous les jeunes girondins, l’harmonisation de la part familiale a été instaurée. Désormais, quelle que soit la distance qui sépare le domicile de l’établissement scolaire, et sous réserve du respect des critères, (élèves faisant partie du secteur de recrutement et habitant à plus de 3 km de l’établissement fréquenté), toutes les familles paieront, pour le transport scolaire de leur enfant, une part forfaitaire unique plafonnée à 120 euros.
Inscription au transport scolaire :
Vous pouvez inscrire votre enfant :
- sur un des circuits scolaires mis en place conjointement par le lycée de la Sauque et le conseil général (cf. fiche horaire transport 2012/2013).
- sur la ligne transgironde 502 Talence Peixotto - La Brède, (site : transgironde.gironde.fr)
TRANSPORT DES PENSIONNAIRES
Tous les lundis et lendemains de jours fériés, trois bus partent de la gare Saint-Jean de Bordeaux (rue des Terres de Borde) à 8H35 pour arriver au lycée à 8H55 , ce service sera mis en place à partir du lundi 10 septembre 2012.
A partir du vendredi 7 septembre, tous les vendredis et veilles de jours fériés, trois bus partent du lycée à 17H30 et permettent d’arriver à la Gare Saint Jean de Bordeaux (rue des Terres de Borde) vers 18h00.
Le coût de ce service proposé aux internes est de 20 € par mois.
Circuit n°1 : Cérons / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Cérons - gare SNCF | 08h03 | 07h43 |
| Podensac - Bourg | 08h08 | 07h48 |
| Virelade - RN 113 | 08h14 | 07h52 |
| Arbanats - Teychon | 08h15 | 07h55 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°2 : Portets / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Portets - Papoula | 08h16 | 07h53 |
| Portets - Boudoubans | 08h18 | 07h55 |
| Castres - Place salle des fêtes | 08h21 | 07h58 |
| Saint Selve - Salle polyvalente | 08h26 | 08h03 |
| La Brede - Le Reys | 08h28 | 08h05 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°3 : Villenave d'Ornon / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Villenave d'Ornon - Chambery Pharmacie | 08h05 | 07h40 |
| Villenave d'Ornon - Collège Chambéry | 08h08 | 07h43 |
| Villenave d'Ornon - Stade Trigan | 08h10 | 07h45 |
| Villenave d'Ornon - Pont de Langon | 08h13 | 07h48 |
| Cadaujac - Le Bouscaut Pharmacie | 08h15 | 07h50 |
| Cadaujac - Plaine de Moscou | 08h17 | 07h52 |
| Cadaujac - Paté | 08h19 | 07h54 |
| Martillac - Le Breyra | 08h22 | 07h57 |
| La Brede - Collège Montesqieu | 08h30 | 08h05 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°4 : Landiras / La Brède.
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Landiras - Menon | 08h00 | 07h30 |
| Landiras - Bourg | 08h02 | 07h32 |
| Illiats - Bourg | 08h09 | 07h39 |
| Illiats - Barrouil | 08h15 | 07h45 |
| Saint Michel Rieuffret - Bourg | 08h25 | 07h55 |
| Saint Selve - Jeansotte (Place) | 08h32 | 08h02 |
| La Brede Roman (La Sauque seul) | 08h38 | 08h08 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°5 : Cestas / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Cestas - Fronton | 08h00 | 07h35 |
| Cestas - Chemin de Chapet | 08h05 | 07h40 |
| Léognan - Eglise | 08h15 | 07h50 |
| Saucats - Salle des fêtes | 08h25 | 08h00 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°6 : Beautiran / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Beautiran - Gare SNCF | 08h16 | 07h48 |
| Ayguemorte - Salle des Fêtes | 08h20 | 07h52 |
| Saint Médard d'E - Coeur de Bourg | 08h28 | 08h00 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
Circuit n°7 : Le Barp / La Brède
| Départ | lundi | autres jours |
|---|---|---|
| Le Barp - Bourg | 07h40 | 07h15 |
| Le Barp - Cimetière | 07h43 | 07h17 |
| Le Barp - Champ neuf 1 | 07h45 | 07h19 |
| Le Barp - Ecole Haureuil | 07h47 | 07h21 |
| Saint Magne - Bourg | 07h54 | 07h28 |
| Cabanac et Villagrain - Gare SNCF | 08h04 | 07h38 |
| Cabanac et Villagrain - Bourg | 08h10 | 07h44 |
| Cabanac et Villagrain - Gassies | 08h12 | 07h46 |
| St Morillon - Bourg | 08h24 | 07h58 |
| St Morillon - Bigard | 08h30 | 08h04 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
(*) Les élèves du collège Rambaud sont déposés en premier uniquement le lundi matin