[et_pb_section admin_label= »section »][et_pb_row admin_label= »row »][et_pb_column type= »4_4″][et_pb_text admin_label= »Texte » background_layout= »light » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid » disabled= »on » disabled_on= »on|on|on »]
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Cérons - Mairie | 07h52 | 7h40 |
| Cérons - Bourg | 07h54 | 7h42 |
| Podensac - Bourg | 08h01 | 07h46 |
| Virelade - La Poste RN 113 | 08h07 | 07h52 |
| Arbanats - Teychon | 08h10 | 07h55 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h30 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h25 | 08h15 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Portets - Papoula | 07h55 | 07h43 |
| Portets - Boudoubans | 07h57 | 07h45 |
| Castres - Place salle des fêtes | 08h04 | 07h50 |
| Saint Selve - Foncroise | 08h12 | 07h57 |
| Saint Selve - Salle polyvalente | 08h15 | 08h00 |
| Saint Selve - Les Colchiques | 08h17 | 08h02 |
| La Brede - Le Reys | 08h20 | 08h05 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h30 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h25 | 08h15 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Léognan - Bourg | 07h46 | 7h30 |
| Villenave d'Ornon - Arrêt TBC Rigaillou | 07h56 | 07h40 |
| Villenave d'Ornon - Stade Trigan | 07h58 | 07h44 |
| Villenave d'Ornon - Pont de Langon | 08h01 | 07h46 |
| Cadaujac - Le Bouscaut Pharmacie | 08h03 | 07h48 |
| Cadaujac - Plaine de Moscou | 08h07 | 07h52 |
| Martillac - Le Breyra | 08h12 | 07h57 |
| La Brede - Av. Capdevielle | 08h18 | 08h03 |
| La Brede - Collège Montesquieu | 08h20 | 08h05 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h40 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h15 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Landiras - Lot.Ruisseau du Pin | 07h35 | 07h20 |
| Landiras - Bourg | 07h37 | 07h22 |
| Illiats - Bourg | 07h44 | 07h29 |
| Illiats - Barrouil | 07h47 | 07h32 |
| Saint Michel Rieuffret - Bourg | 07h55 | 07h40 |
| Saint Selve - La Rouille | 08h00 | 07h45 |
| Saint Selve - Jeansotte (Place) | 08h02 | 07h47 |
| Saint Selve - Larnavey | 08h04 | 07h49 |
| Saint Morillon - Bourg | 08h13 | 07h58 |
| Saint Selve - Bigard | 08h17 | 08h02 |
| La Brede Roman (La Sauque seul) | 08h22 | 08h07 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h30 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h25 | 08h15 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Cestas - Fronton | 07h50 | 07h35 |
| Cestas - Chemin de Chapet | 07h53 | 07h38 |
| Saucats - Salle des fêtes | 08h10 | 07h55 |
| La Brede - Ninon | 08h15 | 08h00 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h30 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h25 | 08h15 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Beautiran - Gare SNCF | 08h10 | 07h42 |
| Ayguemorte - La Mothe | 08h12 | 07h44 |
| Ayguemorte - Salle des Fêtes | 08h13 | 07h45 |
| Ayguemorte - Eglise | 08h15 | 07h47 |
| Saint Médard d'E - Peyret | 08h23 | 07h55 |
| Saint Médard d'E - Coeur de Bourg | 08h25 | 07h57 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h45 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h35 | 08h20 |
| Départ | Lundi | Autres jours |
|---|---|---|
| Le Barp - Bourg | 07h35 | 07h15 |
| Le Barp - Cimetière | 07h37 | 07h18 |
| Le Barp - Champ neuf 1 | 07h40 | 07h25 |
| Le Barp - Ecole Haureuil | 07h42 | 07h27 |
| Saint Magne - Bourg (arrêt ligne 504) | 07h47 | 07h37 |
| Cabanac et Villagrain - Foyer communal | 07h52 | 07h42 |
| Cabanac et Villagrain - Bourg | 08h00 | 07h48 |
| Cabanac et Villagrain - Gassies | 08h12 | 07h57 |
| La Brede - Lycée de la Sauque (*) | 08h30 | 08h10 |
| La Brede - Coll.Privé Rambaud (*) | 08h25 | 08h15 |
[/et_pb_text][et_pb_divider admin_label= »Séparateur » color= »#aaaaaa » show_divider= »on » divider_style= »solid » divider_position= »top » hide_on_mobile= »on »]
[/et_pb_divider][et_pb_text admin_label= »Texte » background_layout= »light » text_orientation= »left » use_border_color= »off » border_color= »#ffffff » border_style= »solid »]
TRASPORTO DEI CONVITTORI
Ogni lunedì e il giorno dopo i giorni festivi, gli autobus partono dalla stazione di Saint-Jean a Bordeaux (rue des Terres de Borde) alle 8:35 per arrivare a scuola alle 8:55, questo servizio sarà istituito dal primo giorno dell’anno scolastico.
Dal 1° venerdì dell’anno scolastico, ogni venerdì e ogni sera dei giorni festivi, gli autobus lasciano la scuola superiore alle 17.30 e arrivano alla Gare Saint Jean Bordeaux (rue des Terres de Borde) verso le 18:00.
Il costo di questo servizio offerto ai convittori è di € 27 al mese per l’anno 2019/2020.
TRASPORTO DI MEZZA PENSIONE
Esistono sette linee di autobus per la mezza pensione da:
- Cérons
- Landiras
- Cestas
- Villenave d’Ornon
- Le Barp
- Portets
- Beautiran
Il trasporto scolastico per i mezza pensione è organizzato dalla regione della Nuova Acquitania, per informazioni o registrazione, cfr. link qui sotto:
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/scolaire/transports-scolaires-nouvelle-aquitaine
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label= »Ligne »][et_pb_column type= »4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]